Chubb Bulleid Fee Scale – July 2026
| Freehold Sale | Freehold Purchase | Leasehold Sale | Leasehold Purchase | ||
| 0 | 200,000.00 | 1300.00 | 1400.00 | 1600.00 | 2000.00 |
| 200,001.00 | 300,000.00 | 1400.00 | 1500.00 | 1700.00 | 2100.00 |
| 300,001.00 | 400,000.00 | 1500.00 | 1600.00 | 1800.00 | 2200.00 |
| 400,001.00 | 450,000.00 | 1600.00 | 1700.00 | 1900.00 | 2300.00 |
| 450,001.00 | 500,000.00 | 1700.00 | 1800.00 | 2000.00 | 2400.00 |
| 500,001.00 | 600,000.00 | 1800.00 | 1900.00 | 2100.00 | 2500.00 |
| 600,001.00 | 700,000.00 | 1900.00 | 2000.00 | 2200.00 | 2600.00 |
| 700,001.00 | 800,000.00 | 2000.00 | 2100.00 | 2300.00 | 2700.00 |
| 800,001.00 | 900,000.00 | 2100.00 | 2200.00 | 2400.00 | 2800.00 |
| 900,001.00 | 1,000,000.00 | 2200.00 | 2300.00 | 2500.00 | 2900.00 |
| 1,000,001.00 | 1,250,000.00 | 2500.00 | 3000.00 | 2800.00 | 3600.00 |
| 1,250,001.00 | 1,500,000.00 | 3300.00 | 3400.00 | 3600.00 | 4000.00 |
| 1,500,001.00 | 1,750,000.00 | 3600.00 | 3700.00 | 3900.00 | 4300.00 |
| 1,750,001.00 | 2,000,000.00 | 3850.00 | 3950.00 | 4150.00 | 4550.00 |
| 2,000,001.00 | 2,500,000.00 | 4400.00 | 4500.00 | 4700.00 | 5100.00 |
| 2,500,001.00 | 3,000,000.00 | 4650.00 | 4750.00 | 4950.00 | 5350.00 |
| 3,000,001.00 | 4,000,000.00 | 5400.00 | 5500.00 | 5700.00 | 6100.00 |
| 4,000,000.00 and above | Price on application | ||||
Other Fees / Disbursements
| Shared Ownership | £2,000 + VAT (minimum) |
| Equity Release Mortgages | £1,700 + VAT |
| Help to Buy Equity Loan | £900 + VAT on top of fee above |
| New Build | £1,000 + VAT on top of fee above |
| Remortgages up to £500k | £1,100 + VAT |
| Remortgages above £500k | £1,300 + VAT |
| If Leasehold REM | £600 + VAT on top of fee above |
| FH Transfer of Equity (with mortgage) | £1,200 + VAT |
| FH Transfer of Equity (without mortgage) | £1,000 + VAT |
| LH Transfer of Equity (with mortgage) | £1,400 + VAT |
| LH Transfer of Equity (without mortgage) | £1,200 + VAT |
| Assent | £600 + VAT |
| Assent where Chubbs dealing with Estate/Probate | £300 + VAT |
| SDLT Reclaim Assistance | £275 + VAT |
| SDLT/LTT Return Fee | £100 + VAT |
| Thirdfort / Onboarding | £25 + VAT (per person) |
| Bank Transfer Fee | £30 + VAT (per transfer) |
| UKFL Handbook Fee | £4.80 (purchase only) |
| Help to Buy ISA or LISA | £50 + VAT (per account) |
| Company Mortgage | Price on application |
| Declaration of Trust (basic) | £350 + VAT |
| Gifted Deposit | £50 plus VAT (per donor) |
| Freehold Managed Estate | £200 plus VAT on top of fee above |
| LMS Platform Fee | £35 + VAT |


